동일 단지 내 아파트가 1개 동 이상 포함된 연립·다세대 주택 리스트 16개

6.27 부동산 대책 발표 이후 9.7 공급대책에 이어 10.15 부동산 대책이 발표되면서 벌써 3개의 부동산 정책이 발표되었다. 규제는 시장을 이길 수 없다는 증시 격언이 여전히 ‘시장은 언제나 옳다’로 해석된지 지켜 볼 일이다.
정책 발표 내용 중 ‘아파트가 1개 동이상 포함된 연립·다세대 주택’에 대해서 헷갈리는 사람들이 있어 규제 지역 37개 지역 중 해당되는 곳은 총 16개로 아래와 같이 정리해두었다.
동일 단지 내 아파트가 1개 동이상 포함된 연립·다세대 주택 리스트
10.15 발표한 부동산 대책 중 토허제(토지거래허가구역) 허가 대상에 아래와 같은 문구가 있다.
토허제에 아파트외, 연립, 다세대 주택이 포함이 아니라 아래의 경우에만 포함한다는 의미이기 때문에 헷갈리면 안된다.
- 허가구역 소재 ‘아파트’ 및 ‘동일 단지 내 아파트가 1개 동이상 포함된 연립·다세대 주택”

1. 해당지역 리스트(토허제 포함되는 연립, 다세대 주택 빌라)
구분 | 단지명 |
지번 | 건축물대장상 용도 | 대지면적(㎡) |
---|---|---|---|---|
1 | 한남더힐 | 서울 용산구 한남동 810번지 | 아파트, 연립주택 | 111,582.5 |
2 | 서울숲푸르지오 | 서울 성동구 금호동4가 340번지 | 아파트, 연립주택 | 39,062.0 |
3 | 광장힐스테이트 | 서울 광진구 광장동 582번지 | 아파트, 연립주택 | 24,664.7 |
4 | 정릉중앙하이츠 | 서울 성북구 정릉동 809번지 | 아파트, 연립주택 | 8,410.1 |
5 | 태릉해링턴 플레이스 | 서울 노원구 공릉동 758번지 | 아파트, 연립주택 | 58,702.9 |
6 | 래미안베라힐즈 | 서울 은평구 녹번동 283번지 | 아파트, 연립주택 | 54,084.4 |
부동산뉴스 더체크(https://thecheck.co.kr) | ||||
7 | 신아 | 서울 은평구 신사동 6-5번지 | 아파트, 다세대주택 | 783.9 |
8 | 성원쌍떼빌 팰리스 | 서울 서대문구 연희동 742번지 | 아파트, 연립주택 | 7,560.9 |
9 | 염창동한강우성 | 서울 강서구 염창동 66-9번지 | 아파트, 연립주택 | 15,211.0 |
10 | 미성 | 서울 강서구 화곡동 409-248번지 | 아파트, 연립주택 | 14,346.0 |
11 | 현대홈타운 | 서울 구로구 신도림동 641번지 | 아파트, 다세대주택 |
8,657.7 |
12 | 산업인 | 서울 구로구 고척동 57-9번지 | 아파트, 연립주택 | 10,539.0 |
13 | 동부그린 | 서울 구로구 오류동 236-5번지 | 아파트, 연립주택 | 15,667.0 |
14 | 아크로리버하임 | 서울 동작구 흑석동 341번지 | 아파트, 연립주택 | 53,140.0 |
15 | 낙성대현대 | 서울 관악구 봉천동 179-58번지 | 아파트, 연립주택 | 12,955.3 |
16 | 래미안이스트 팰리스 | 경기 용인시 수지구 동천동 923번지 | 아파트, 연립주택 | 65,949.0 |
- 서울 용산구 한남 더힐
- 서울 성동구 서울숲푸르지오
- 서울 광진구 광장힐스테이트
- 서울 성북구 정릉중앙하이츠
- 서울 노원구 태릉해링턴 플레이스
- 서울 은평구 래미안베라힐즈
- 서울 은평구 신아
- 서울 서대문구 성원쌍떼빌 팰리스
- 서울 강서구 염창동한강우성
- 서울 강서구 미성
- 서울 구로구 현대홈타운
- 서울 구로구 산업인
- 서울 구로구 부그린
- 서울 동작구 아크로리버하임
- 서울 관악구 낙성대현대
- 경기 용인시 수지구 래미안이스트 팰리스

2. 해당지역 지형 도면(지도상 표시)
