외국인 임차인 수 년도별 외국인 세입자 계약수 정리

전국 외국인 임차인 수 년도별 계약수 정리
1. 외국인 지역별 임차인 계약 수
아래는 대한민국 법원사이트의 등기 기준의 자료입니다
2021년 5,746건으로 1만 건 이하에서 2025년 42,049건으로 급격히 서울특별시의 외국인 임대차 계약이 증가했습니다.
2025년 기준 5천건을 넘어서는 지역은 서울, 경기, 인천으로 외국인의 경우 수도권에 집중되고 있음을 보여줍니다.
| 지역 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 5,746 | 19,470 | 22,430 | 28,808 | 42,049 |
| 부산광역시 | 370 | 959 | 927 | 1,488 | 2,465 |
| 대구광역시 | 131 | 445 | 465 | 515 | 906 |
| 인천광역시 | 778 | 2,135 | 2,390 | 4,090 | 5,774 |
| 광주광역시 | 128 | 465 | 455 | 465 | 972 |
| 대전광역시 | 144 | 423 | 486 | 515 | 1,063 |
| 울산광역시 | 87 | 245 | 359 | 462 | 806 |
| 세종특별자치시 | 53 | 121 | 136 | 84 | 185 |
| 경기도 | 4,922 | 15,909 | 17,714 | 21,504 | 31,774 |
| 충청북도 | 180 | 523 | 678 | 725 | 1,344 |
| 충청남도 | 460 | 2,884 | 2,638 | 3,404 | 4,851 |
| 전라남도 | 62 | 159 | 174 | 263 | 476 |
| 경상북도 | 201 | 559 | 568 | 701 | 1,157 |
| 경상남도 | 247 | 958 | 916 | 1,331 | 2,304 |
| 제주특별자치도 | 97 | 369 | 331 | 430 | 755 |
| 강원특별자치도 | 60 | 249 | 160 | 321 | 837 |
| 전북특별자치도 | 84 | 309 | 273 | 333 | 600 |
| 기타 | 23,164 | 18,810 | 17,677 | 1,917 | 184 |
| 합계 (Total) | 36,914 | 64,992 | 68,777 | 67,356 | 98,502 |
#외국인임차인수 #외국인세입자수 #외국인임대매물 #외국인부동산임대
2. 지역별 연도별 외국인 임대차 계약 비율
2021년부터 2025년까지의 외국인 임대차 계약 건수로 서울이 압도적인 비율로 높습니다.
2021년 16% 수준에서 2025년 43% 수준까지 서울에 집중되고 있음을 데이터로 보여줍니다.
| 지역 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원(명) | 비율 | 인원(명) | 비율 | 인원(명) | 비율 | 인원(명) | 비율 | 인원(명) | 비율 | |
| 서울특별시 | 5,746 | 15.57% | 19,470 | 29.96% | 22,430 | 32.61% | 28,808 | 42.77% | 42,049 | 42.69% |
| 부산광역시 | 370 | 1.00% | 959 | 1.48% | 927 | 1.35% | 1,488 | 2.21% | 2,465 | 2.50% |
| 대구광역시 | 131 | 0.35% | 445 | 0.68% | 465 | 0.68% | 515 | 0.76% | 906 | 0.92% |
| 인천광역시 | 778 | 2.11% | 2,135 | 3.29% | 2,390 | 3.47% | 4,090 | 6.07% | 5,774 | 5.86% |
| 광주광역시 | 128 | 0.35% | 465 | 0.72% | 455 | 0.66% | 465 | 0.69% | 972 | 0.99% |
| 대전광역시 | 144 | 0.39% | 423 | 0.65% | 486 | 0.71% | 515 | 0.76% | 1,063 | 1.08% |
| 울산광역시 | 87 | 0.24% | 245 | 0.38% | 359 | 0.52% | 462 | 0.69% | 806 | 0.82% |
| 세종특별자치시 | 53 | 0.14% | 121 | 0.19% | 136 | 0.20% | 84 | 0.12% | 185 | 0.19% |
| 경기도 | 4,922 | 13.33% | 15,909 | 24.48% | 17,714 | 25.76% | 21,504 | 31.93% | 31,774 | 32.26% |
| 충청북도 | 180 | 0.49% | 523 | 0.80% | 678 | 0.99% | 725 | 1.08% | 1,344 | 1.36% |
| 충청남도 | 460 | 1.25% | 2,884 | 4.44% | 2,638 | 3.84% | 3,404 | 5.05% | 4,851 | 4.92% |
| 전라남도 | 62 | 0.17% | 159 | 0.24% | 174 | 0.25% | 263 | 0.39% | 476 | 0.48% |
| 경상북도 | 201 | 0.54% | 559 | 0.86% | 568 | 0.83% | 701 | 1.04% | 1,157 | 1.17% |
| 경상남도 | 247 | 0.67% | 958 | 1.47% | 916 | 1.33% | 1,331 | 1.98% | 2,304 | 2.34% |
| 제주특별자치도 | 97 | 0.26% | 369 | 0.57% | 331 | 0.48% | 430 | 0.64% | 755 | 0.77% |
| 강원특별자치도 | 60 | 0.16% | 249 | 0.38% | 160 | 0.23% | 321 | 0.48% | 837 | 0.85% |
| 전북특별자치도 | 84 | 0.23% | 309 | 0.48% | 273 | 0.40% | 333 | 0.49% | 600 | 0.61% |
| 기타 | 23,164 | 62.75% | 18,810 | 28.94% | 17,677 | 25.70% | 1,917 | 2.85% | 184 | 0.19% |
| Total | 36,914 | 100% | 64,992 | 100% | 68,777 | 100% | 67,356 | 100% | 98,502 | 100% |
3. 전국 지역별 년도별 임대차 계약 건수
아래는 대한민국 법원 등기정보광장의 최신 확정일자 데이트를 기준으로 2021년부터 2025년까지의 전국 지역별 임대차 계약 흐름 분석 내용입니다.
이번 데이터 분석의 가장 충격적인 결과는 바로 ‘외국인 임차인’의 폭발적인 증가세입니다. 이는 수도권과 지방을 가리지 않고 나타나는 전국적인 현상입니다.
| 시도 | 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 내국인 | 559,516 | 652,079 | 604,260 | 697,051 | 823,364 |
| 외국인 | 5,746 | 19,470 | 22,430 | 28,808 | 42,049 | |
| 법인 | 32,572 | 50,229 | 38,645 | 21,874 | 19,352 | |
| 비법인 | 1,035 | 4,103 | 13,150 | 17,038 | 19,154 | |
| 부산광역시 | 내국인 | 126,737 | 142,501 | 134,442 | 134,093 | 147,152 |
| 외국인 | 370 | 959 | 927 | 1,488 | 2,465 | |
| 법인 | 3,746 | 4,937 | 4,943 | 5,019 | 5,251 | |
| 비법인 | 266 | 855 | 1,208 | 2,433 | 3,167 | |
| 대구광역시 | 내국인 | 65,098 | 76,006 | 75,761 | 67,133 | 74,009 |
| 외국인 | 131 | 445 | 465 | 515 | 906 | |
| 법인 | 2,326 | 3,522 | 2,296 | 1,507 | 1,703 | |
| 비법인 | 91 | 425 | 2,190 | 3,029 | 2,882 | |
| 인천광역시 | 내국인 | 86,859 | 112,586 | 95,760 | 119,863 | 140,886 |
| 외국인 | 778 | 2,135 | 2,390 | 4,090 | 5,774 | |
| 법인 | 4,418 | 5,784 | 2,117 | 1,775 | 2,824 | |
| 비법인 | 181 | 466 | 5,198 | 6,366 | 6,708 | |
| 광주광역시 | 내국인 | 33,500 | 41,474 | 39,889 | 41,570 | 47,058 |
| 외국인 | 128 | 465 | 455 | 465 | 972 | |
| 법인 | 3,249 | 5,629 | 2,908 | 1,948 | 1,830 | |
| 비법인 | 89 | 273 | 1,424 | 1,997 | 1,807 | |
| 대전광역시 | 내국인 | 55,134 | 70,289 | 64,507 | 67,469 | 81,293 |
| 외국인 | 144 | 423 | 486 | 515 | 1,063 | |
| 법인 | 6,042 | 8,765 | 7,116 | 7,218 | 7,272 | |
| 비법인 | 97 | 290 | 2,512 | 3,456 | 3,496 | |
| 울산광역시 | 내국인 | 30,046 | 35,569 | 33,317 | 29,127 | 33,878 |
| 외국인 | 87 | 245 | 359 | 462 | 806 | |
| 법인 | 128 | 967 | 953 | 1,293 | 2,551 | |
| 비법인 | 49 | 201 | 135 | 706 | 645 | |
| 세종특별자치시 | 내국인 | 14,549 | 20,482 | 20,608 | 13,813 | 14,720 |
| 외국인 | 53 | 121 | 136 | 84 | 185 | |
| 법인 | 73 | 322 | 278 | 149 | 226 | |
| 비법인 | 28 | 104 | 98 | 44 | 61 | |
| 경기도 | 내국인 | 573,204 | 728,138 | 684,746 | 684,882 | 781,184 |
| 외국인 | 4,922 | 15,909 | 17,714 | 21,504 | 31,774 | |
| 법인 | 14,108 | 25,689 | 23,474 | 24,252 | 28,382 | |
| 비법인 | 2,189 | 5,759 | 9,936 | 14,645 | 19,922 | |
| 강원특별자치도 | 내국인 | 28,900 | 39,690 | 34,140 | 33,130 | 33,508 |
| 외국인 | 60 | 249 | 160 | 321 | 837 | |
| 법인 | 816 | 1,607 | 1,182 | 2,303 | 3,125 | |
| 비법인 | 43 | 160 | 179 | 165 | 304 | |
| 충청북도 | 내국인 | 44,948 | 56,996 | 53,446 | 54,927 | 56,741 |
| 외국인 | 180 | 523 | 678 | 725 | 1,344 | |
| 법인 | 1,749 | 2,845 | 2,430 | 2,639 | 4,450 | |
| 비법인 | 88 | 284 | 260 | 244 | 581 | |
| 충청남도 | 내국인 | 58,319 | 78,406 | 72,913 | 75,740 | 78,878 |
| 외국인 | 460 | 2,884 | 2,638 | 3,404 | 4,851 | |
| 법인 | 479 | 2,181 | 2,173 | 3,613 | 5,267 | |
| 비법인 | 105 | 322 | 272 | 302 | 482 | |
| 전북특별자치도 | 내국인 | 37,919 | 52,195 | 47,083 | 49,889 | 51,143 |
| 외국인 | 84 | 309 | 273 | 333 | 600 | |
| 법인 | 342 | 1,119 | 1,285 | 1,565 | 2,619 | |
| 비법인 | 33 | 92 | 97 | 87 | 221 | |
| 전라남도 | 내국인 | 33,013 | 43,811 | 41,116 | 42,140 | 43,493 |
| 외국인 | 62 | 159 | 174 | 263 | 476 | |
| 법인 | 352 | 853 | 867 | 1,401 | 2,045 | |
| 비법인 | 31 | 125 | 146 | 109 | 246 | |
| 경상북도 | 내국인 | 55,937 | 73,309 | 69,263 | 68,612 | 71,010 |
| 외국인 | 201 | 559 | 568 | 701 | 1,157 | |
| 법인 | 682 | 1,515 | 1,253 | 1,696 | 3,595 | |
| 비법인 | 101 | 338 | 285 | 223 | 510 | |
| 경상남도 | 내국인 | 93,710 | 118,046 | 109,646 | 108,384 | 116,895 |
| 외국인 | 247 | 958 | 916 | 1,331 | 2,304 | |
| 법인 | 1,116 | 2,280 | 1,960 | 2,764 | 4,293 | |
| 비법인 | 115 | 353 | 374 | 563 | 783 | |
| 제주특별자치도 | 내국인 | 13,804 | 22,698 | 20,207 | 22,473 | 27,322 |
| 외국인 | 97 | 369 | 331 | 430 | 755 | |
| 법인 | 267 | 784 | 394 | 823 | 1,457 | |
| 비법인 | 164 | 431 | 309 | 148 | 131 | |
| 기타 | 내국인 | 210,397 | 170,504 | 193,548 | 57,723 | 24,715 |
| 외국인 | 23,164 | 18,810 | 17,677 | 1,917 | 184 | |
| 법인 | 7,405 | 7,354 | 3,484 | 2,559 | 1,855 | |
| 비법인 | 175 | 521 | 620 | 152 | 38 |
- 수도권 집중 현상 심화:
- 서울: 2021년 5천여 명 수준이던 외국인 임차인이 2025년에는 4만 2천 명을 돌파하며 약 7배 이상 폭증했습니다.
- 경기: 2024년 2만 1천 명 대에서 2025년 단숨에 3만 1천 명 대로 진입했습니다.
- 인천: 2021년 대비 2025년에는 7배 넘게 증가하며 5,700명을 넘어섰습니다.
- 지방 거점 도시 확산:
- 부산, 대구, 광주, 대전 등 주요 광역시에서도 2025년 들어 외국인 임차인 수가 전년 대비 1.5배에서 2배 가까이 급증하는 패턴을 보입니다.
이제 길거리에서 마주치는 외국인이 늘어난 것만큼이나, 부동산 계약 현장에서도 외국인 세입자를 만나는 것이 일상이 되고 있습니다. 임대인들은 이러한 인구 구조 변화에 맞춰 새로운 임대 전략을 준비해야 할 시점입니다.
4. 자주 묻는 질문(FAQ)
Q. 이 포스팅에 사용된 임대차 데이터의 출처는 어디이며, 신뢰할 수 있나요?
A. 네, 본 포스팅의 모든 데이터는 대한민국 법원 등기정보광장에서 공식적으로 제공하는 ‘확정일자 임차인 현황’ 자료를 바탕으로 분석했습니다. 실제 임대차 계약 후 관공서에서 확정일자를 부여받은 건수를 집계한 것이므로, 현재 임대차 시장의 실거래 흐름을 가장 객관적이고 투명하게 보여주는 신뢰도 높은 지표입니다.
Q. 2024년 대비 2025년에 외국인 임차인 수가 급증한 결정적인 이유는 무엇인가요?
A. 복합적인 원인이 작용했습니다. 첫째, 정부의 비자 정책 완화 등으로 유학생, 근로자 등 국내 체류 외국인 인구 자체가 구조적으로 증가했습니다. 둘째, ‘전월세 신고제’의 본격적인 정착으로 과거 신고되지 않던(음지에 있던) 외국인 간의 계약이나 단기 계약들이 통계로 잡히기 시작한 영향이 매우 큽니다. 즉, 실제 증가분과 통계 양성화 효과가 맞물린 결과입니다.
Q. 외국인 임차인의 증가는 전국적인 현상인가요? 아니면 특정 지역에 집중되어 있나요?
A. 전국 대부분의 지역에서 증가 추세인 것은 맞지만, 수도권 쏠림 현상이 압도적입니다. 2025년 데이터 기준, 서울, 경기, 인천 세 지역이 전체 외국인 임대차 계약의 대다수를 차지하고 있습니다. 다만, 부산, 대구, 대전 등 지방 거점 광역시에서도 전년 대비 뚜렷한 증가세가 나타나고 있어 점차 확산되는 추세로 보입니다.
Q. 임대인(집주인) 입장에서 늘어나는 외국인 임차인 수요에 어떻게 대비해야 할까요?
A. 외국인 세입자는 이제 피할 수 없는 주류 수요층입니다. 막연한 거부감보다는 새로운 기회로 인식해야 합니다. 언어 장벽으로 인한 오해를 줄이기 위해 영문/중문 병기 계약서를 활용하거나, 외국인 고객을 주로 상대하는 전문 공인중개사와 협력하는 것이 좋습니다. 또한, 외국인도 전입신고와 확정일자를 받으면 내국인과 동일하게 주택임대차보호법의 보호를 받는다는 점을 안내하면 계약 성사율을 높일 수 있습니다.
Q. 개인 말고 ‘법인’ 임차인의 추이는 어떤 특징이 있나요?
A. 법인 임차인은 지역별로 온도 차가 뚜렷합니다. 서울은 2022년 정점 이후 다소 감소하는 추세인 반면, 경기도와 인천 등은 여전히 높은 수준을 유지하거나 증가하는 경향을 보입니다. 이는 기업의 사무실 이전, 기숙사 수요, 또는 법인 명의의 투자 수요 등이 지역별로 다르게 나타나고 있음을 시사합니다.
5. 관련 자료 출처
- 대한민국 법원 등기정보광장: https://data.iros.go.kr/ (데이터 출처 명시)
- 법무부 출입국·외국인정책본부: 하이코리아(HiKorea) 등 비자/체류 관련 공식 사이트.